<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Biodigestores y otras soulciones energéticas</title>
	<link>http://biodigestores.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2010 20:23:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Give Earth a Hand &#8211; Green Peace</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://biodigestores.org/give-earth-a-hand-green-peace/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Biodigestores: Guia de Diseño y Manual de Instalación</title>
		<description><![CDATA[Ésta es una Guía de Diseño y Manual de Instalación de Biodigestores de polietileno tubular realizada por Jaime Martí Herrero en la fabricación de Biodigestores Familiares en Bolivia. Click Aquí paraver la Guía de Diseño y Manual de Instalación]]></description>
		<link>http://biodigestores.org/biodigestores-guia-de-diseno-y-manual-de-instalacion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Energía Georotacional</title>
		<description><![CDATA[Los biodigestores son una respuesta a corto plazo para la solución energética que se vive actualmente, sin embargo el Ingeniero guatemalteco Fradique Lee propone una solución a largo plazo muy interesante. El video da una explicación acerca de esta soulción energética.]]></description>
		<link>http://biodigestores.org/energia-georotacional/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Que es un biodigestor?</title>
		<description><![CDATA[Un biodigestor es un sistema sencillo de conseguir solventar la problemática energética-ambiental, así como realizar un adecuado manejo de los residuos tanto humanos como animales. En su forma simple es un contenedor (llamado reactor) el cual está herméticamente cerrado y dentro del cual se deposita material orgánico como excremento y desechos vegetales (exceptuando los cítricos [...]]]></description>
		<link>http://biodigestores.org/hello-world/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ventajas</title>
		<description><![CDATA[En las grandes urbes, los residuos sólidos orgánicos son un gran problema ya que éstos son dispuestos en rellenos sanitarios los cuáles rompen el ciclo natural de descomposición porque contaminan las fuentes de agua subterránea debido al lavado del suelo por la filtración de agua (lixiviación) y también porque favorece la generación de patógenos. Los [...]]]></description>
		<link>http://biodigestores.org/ventajas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tipos de Digestores</title>
		<description><![CDATA[Existen dos tipos generales de biodigestores: el sistema Hindú y el Chino. El biodigestor hindú fue desarrollado en la India después de la segunda guerra mundial en los años 50, surgió por necesidad ya que los campesinos necesitaban combustible para los tractores y calefacción para sus hogares en época de invierno, luego cuando terminó la [...]]]></description>
		<link>http://biodigestores.org/tipos-de-digestores/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gas Metano</title>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; El gas metano es un hidrocarburo alcano más sencillo, contiene únicamente átomos de carbono e hidrógeno unidos por un enlace covalente. Es incoloro y no es soluble en agua. En la naturaleza se produce como producto final de la putrefacción anaeróbica de las plantas.]]></description>
		<link>http://biodigestores.org/gas-metano/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estiercol</title>
		<description><![CDATA[El nombre con el que se denominan los excrementos animales que se utilizan para fertilizar los cultivos. En ocasiones el estiércol está constituido por excrementos de animales y restos de las camas, como sucede con la paja. En agricultura se emplean principalmente los estiércoles de oveja, cabra, de ganado vacuno, de caballo, de gallina, murciélago. [...]]]></description>
		<link>http://biodigestores.org/estiercol/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Energía en Guatemala</title>
		<description><![CDATA[Los recursos naturales renovables tienen un gran potencial eléctrico. En Guatemala la cobertura forestal es un 37% de la superficie nacional y es la leña la fuente energética de mayor demanda con un 63% del consumo final de energía, esto se debe a que la mayor parte de la población vive en el área rural [...]]]></description>
		<link>http://biodigestores.org/energia-en-guatemala/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Proyecto Biogás Alotenango</title>
		<description><![CDATA[El proyecto en Alotenango, Sacatepéquez, Guatemala es avalado por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), y es todavía un proyecto piloto. &#160; Biodigestor &#160; Estufa de Gas Metáno &#160; &#160; Biodigestor &#8211; Click here for more free videos Lugar en donde se encuentan los Biodigestores]]></description>
		<link>http://biodigestores.org/proyecto-biogas-alotenanto/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
