<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biodigestores y otras soulciones energéticas</title>
	<atom:link href="http://biodigestores.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biodigestores.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2010 20:23:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Give Earth a Hand &#8211; Green Peace</title>
		<link>http://biodigestores.org/give-earth-a-hand-green-peace/</link>
		<comments>http://biodigestores.org/give-earth-a-hand-green-peace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 20:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biodigestores.org/give-earth-a-hand-green-peace/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Ep9MFiWXR8M&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/Ep9MFiWXR8M&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biodigestores.org/give-earth-a-hand-green-peace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biodigestores: Guia de Diseño y Manual de Instalación</title>
		<link>http://biodigestores.org/biodigestores-guia-de-diseno-y-manual-de-instalacion/</link>
		<comments>http://biodigestores.org/biodigestores-guia-de-diseno-y-manual-de-instalacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 07:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodigestores - Información General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biodigestores.org/biodigestores-guia-de-diseno-y-manual-de-instalacion/</guid>
		<description><![CDATA[Ésta es una Guía de Diseño y Manual de Instalación de Biodigestores de polietileno tubular realizada por Jaime Martí Herrero en la fabricación de Biodigestores Familiares en Bolivia. Click Aquí paraver la Guía de Diseño y Manual de Instalación]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ésta es una Guía de Diseño y Manual de Instalación de Biodigestores de polietileno tubular realizada por Jaime Martí Herrero en la fabricación de Biodigestores Familiares en Bolivia.</p>
<p><a href="http://www.upc.edu/grecdh/pdf/2008_JMH_Guia_biodigestores.pdf" title="Guia de Diseño y Manual de Instalación" target="_blank">Click Aquí paraver la Guía de Diseño y Manual de Instalación</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biodigestores.org/biodigestores-guia-de-diseno-y-manual-de-instalacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>58</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía Georotacional</title>
		<link>http://biodigestores.org/energia-georotacional/</link>
		<comments>http://biodigestores.org/energia-georotacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 02:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Georotacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biodigestores.org/energia-georotacional/</guid>
		<description><![CDATA[Los biodigestores son una respuesta a corto plazo para la solución energética que se vive actualmente, sin embargo el Ingeniero guatemalteco Fradique Lee propone una solución a largo plazo muy interesante. El video da una explicación acerca de esta soulción energética.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080; font-family: Microsoft Sans Serif"></span>Los biodigestores son una respuesta a corto plazo para la solución energética que se vive actualmente, sin embargo el Ingeniero guatemalteco Fradique Lee propone una solución a largo plazo muy interesante.  El video da una explicación acerca de esta soulción energética.</p>
<p><center><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9sYvQOOyNPA&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9sYvQOOyNPA&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biodigestores.org/energia-georotacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que es un biodigestor?</title>
		<link>http://biodigestores.org/hello-world/</link>
		<comments>http://biodigestores.org/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 19:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodigestores - Información General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biodigestores.org/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Un biodigestor es un sistema sencillo de conseguir solventar la problemática energética-ambiental, así como realizar un adecuado manejo de los residuos tanto humanos como animales. En su forma simple es un contenedor (llamado reactor) el cual está herméticamente cerrado y dentro del cual se deposita material orgánico como excremento y desechos vegetales (exceptuando los cítricos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un biodigestor es un sistema sencillo de conseguir solventar la problemática energética-ambiental, así como realizar un adecuado manejo de los residuos tanto humanos como animales.</p>
<p>En su forma simple es un contenedor (llamado reactor) el cual está herméticamente cerrado y dentro del cual se deposita material orgánico como excremento y desechos vegetales (exceptuando los cítricos ya que éstos acidifican). Los materiales orgánicos se ponen a fermentar con cierta cantidad de agua, produciendo gas metano y fertilizantes orgánicos ricos en fósforo, potasio y nitrógeno. Este sistema también puede incluir una cámara de carga y nivelación del agua residual antes del reactor, un dispositivo para captar y almacenar el biogás y cámaras de hidropresión y postratamiento (filtro y piedras, de algas, secado, entre otros) a la salida del reactor.</p>
<p>El proceso de biodigestión se da porque existe un grupo de microorganismos bacterianos anaeróbicos en los excrementos que al actuar en el material orgánico produce una mezcla de gases (con alto contenido de metano) al cuál se le llama biogás. El biogás es un excelente combustible y el resultado de este proceso genera ciertos residuos con un alto grado de concentración de nutrientes el cuál puede ser utilizado como fertilizante y puede utilizarse fresco, ya que por el tratamiento anaeróbico los malos olores son eliminados.</p>
<p align="center"><a href="http://biodigestores.org/?attachment_id=3" rel="attachment wp-att-3" title="biodigestor.gif"><img src="http://biodigestores.org/wp-content/uploads/2007/11/biodigestor.jpg" alt="Biodigestores" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biodigestores.org/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventajas</title>
		<link>http://biodigestores.org/ventajas/</link>
		<comments>http://biodigestores.org/ventajas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 03:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodigestores - Información General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biodigestores.org/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[En las grandes urbes, los residuos sólidos orgánicos son un gran problema ya que éstos son dispuestos en rellenos sanitarios los cuáles rompen el ciclo natural de descomposición porque contaminan las fuentes de agua subterránea debido al lavado del suelo por la filtración de agua (lixiviación) y también porque favorece la generación de patógenos. Los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En las grandes urbes, los residuos sólidos orgánicos son un gran problema ya que éstos son dispuestos en rellenos sanitarios los cuáles rompen el ciclo natural de descomposición porque contaminan las fuentes de agua subterránea debido al lavado del suelo por la filtración de agua (lixiviación) y también porque favorece la generación de patógenos.</p>
<p>Los residuos orgánicos al ser introducidos en el biodigestor son descompuestos de modo que el ciclo natural se completa y las basuras orgánicas se convierten en fertilizante y biogás el cual evita que el gas metano esté expuesto ya que es considerado uno de los principales componentes del efecto invernadero.</p>
<p>La utilización de biogás puede sustituir a la electricidad, al gas propano y al diesel como fuente energética en la producción de electricidad, calor o refrigeración. En el sector rural el biogás puede ser utilizado como combustible en motores de generación eléctrica para autoconsumo de la finca o para vender a otras. Puede también usarse como combustible para hornos de aire forzado, calentadores y refrigeradores de adsorción. La conversión de aparatos al funcionamiento con gas es sencilla.</p>
<p>La producción de biogás es permanente, aunque no siempre constante debido a fenómenos climáticos.</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size: 11pt"> <o:p></o:p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biodigestores.org/ventajas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de Digestores</title>
		<link>http://biodigestores.org/tipos-de-digestores/</link>
		<comments>http://biodigestores.org/tipos-de-digestores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 03:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodigestores - Información General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biodigestores.org/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Existen dos tipos generales de biodigestores: el sistema Hindú y el Chino. El biodigestor hindú fue desarrollado en la India después de la segunda guerra mundial en los años 50, surgió por necesidad ya que los campesinos necesitaban combustible para los tractores y calefacción para sus hogares en época de invierno, luego cuando terminó la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existen dos tipos generales de biodigestores: el sistema Hindú y el Chino.</p>
<p>El biodigestor hindú fue desarrollado en la India después de la segunda guerra mundial en los años 50, surgió por necesidad ya que los campesinos necesitaban combustible para los tractores y calefacción para sus hogares en época de invierno, luego cuando terminó la guerra se volvió a conseguir combustibles fósiles por lo que dejaron los biodigestores y volvieron a los hidrocarburos. Como India es pobre en combustibles se organizó el proyecto KVICK (Kaddi Village Industri Commision) de donde salió el digestor Hindú y el nombre del combustible obtenido conocido como biogas. Este digestor trabaja a presión constante y es muy fácil su operación ya que fue ideado para ser manejado por campesinos de muy poca preparación.</p>
<p>El biodigestor chino fue desarrollado al observar el éxito del biodigestor Hindú, el gobierno chino adaptó esta tecnología a sus propias necesidades, ya que el problema en China no era energético sino sanitario. Los Chinos se deshicieron de las heces humanas en el área rural y al mismo tiempo obtuvieron abono orgánico, con el biodigestor se eliminan los malos olores y al mismo tiempo se obtiene gas para las cocinas y el alumbrado. El biodigestor chino funciona con presión variable ya que el objetivo no es producir gas sino el abono orgánico ya procesado.</p>
<p>Digestores de Segunda y Tercera Generación</p>
<p>El digestor de segunda generación opera básicamente en dos niveles. En la parte baja del mismo se construye un túnel o laberinto, que sirve para retener temporalmente todos los materiales que tienden a flotar; con las divisiones internas se divide el laberinto en una serie de cámaras independientes pero comunicadas entre sí de forma continua. Por medio de planos inclinados y ranuras delgadas en las placas de ferrocemento que conforman el techo del laberinto, se permite el paso del gas y del material ya hidrolizado y degradado</p>
<p>Los materiales lentamente digeribles, que completan su ciclo de degradación anaeróbica en más de 100 días, pueden hacerlo al tiempo con excrementos que requieren mucho menos tiempo, entre 15 y 20 días</p>
<p>El digestor de tercera generación es la mezcla de varios digestores en una unidad. El laberinto es típico del sistema de Tapón o Bolsa, con longitudes efectivas de 20 a 30 metros, es el sistema más sencillo y práctico de todos los digestores de tipo convencional; las diferentes cámaras independientes (6 o más según el diseño) brindan las ventajas de los digestores de carga única; al final del recorrido y en la parte superior, se encuentra la última recamara, grande, que equivale al digestor tipo Indú, con su campana flotante, carga por la parte inferior y salida del efluente por rebose en la superior . Este tipo de digestor en especial, ofrece una doble ventaja económica, ya que por un lado se construye una sola unidad del tamaño adecuado a las necesidades en lugar de varias independientes más pequeñas; y por otro lado se elimina el costo de mano de obra necesaria para estar cargando y descargando periódicamente las unidades de carga única.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 14.15pt 0.0001pt 0cm; line-height: 150%">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 14.15pt 0.0001pt 0cm; line-height: 150%">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 14.15pt 0.0001pt 0cm; line-height: 150%">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 14.15pt 0.0001pt 0cm; line-height: 150%">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 14.15pt 0.0001pt 0cm; line-height: 150%"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'" lang="ES"></span></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://biodigestores.org/wp-content/uploads/2007/11/bg_04.jpg" alt="bg_04.jpg" /></p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 14.15pt 0.0001pt 0cm; line-height: 150%">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://biodigestores.org/wp-content/uploads/2007/11/biodigestor-chino.jpg" alt="biodigestor-chino.jpg" /></p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biodigestores.org/tipos-de-digestores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>84</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gas Metano</title>
		<link>http://biodigestores.org/gas-metano/</link>
		<comments>http://biodigestores.org/gas-metano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 04:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodigestores - Información General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biodigestores.org/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; El gas metano es un hidrocarburo alcano más sencillo, contiene únicamente átomos de carbono e hidrógeno unidos por un enlace covalente. Es incoloro y no es soluble en agua. En la naturaleza se produce como producto final de la putrefacción anaeróbica de las plantas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://biodigestores.org/wp-content/uploads/2007/11/allacciamento.jpg" alt="allacciamento.jpg" /></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" align="left">&nbsp;</p>
<p>El gas metano es un hidrocarburo alcano más sencillo, contiene únicamente átomos de carbono e hidrógeno unidos por un enlace covalente. Es incoloro y no es soluble en agua. En la naturaleza se produce como producto final de la putrefacción anaeróbica de las plantas.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><o:p> </o:p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biodigestores.org/gas-metano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estiercol</title>
		<link>http://biodigestores.org/estiercol/</link>
		<comments>http://biodigestores.org/estiercol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 04:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodigestores - Información General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biodigestores.org/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[El nombre con el que se denominan los excrementos animales que se utilizan para fertilizar los cultivos. En ocasiones el estiércol está constituido por excrementos de animales y restos de las camas, como sucede con la paja. En agricultura se emplean principalmente los estiércoles de oveja, cabra, de ganado vacuno, de caballo, de gallina, murciélago. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nombre con el que se denominan los excrementos animales que se utilizan para fertilizar los cultivos. En ocasiones el estiércol está constituido por excrementos de animales y restos de las camas, como sucede con la paja.</p>
<p>En agricultura se emplean principalmente los estiércoles de oveja, cabra, de ganado vacuno, de caballo, de gallina, murciélago.</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size: 11pt"> <o:p></o:p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biodigestores.org/estiercol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía en Guatemala</title>
		<link>http://biodigestores.org/energia-en-guatemala/</link>
		<comments>http://biodigestores.org/energia-en-guatemala/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 04:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodigestores en Guatemala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biodigestores.org/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Los recursos naturales renovables tienen un gran potencial eléctrico. En Guatemala la cobertura forestal es un 37% de la superficie nacional y es la leña la fuente energética de mayor demanda con un 63% del consumo final de energía, esto se debe a que la mayor parte de la población vive en el área rural [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los recursos naturales renovables tienen un gran potencial eléctrico. En Guatemala la cobertura forestal es un 37% de la superficie nacional y es la leña la fuente energética de mayor demanda con un 63% del consumo final de energía, esto se debe a que la mayor parte de la población vive en el área rural y es de escasos recursos. Después de la leña sigue el Diesel con 12%, las demás gasolinas 8% y la electricidad el 4% y finalmente el bagazo de caña y el gas licuado de petróleo (gas propano) con el 3%.</p>
<p>En materia de biodigestión anaeróbica, en el área rural se han construido alrededor de 800 biodigestores tipo familiar, pero éstos no han sido operados correctamente, y se ha aprovechado los beneficios del bioabono más que los propiamente energéticos. La mayoría de estos biodigestores son de tipo chino.</p>
<p>La única fuente biomásica que se ha utilizado para la producción de energía eléctrica en Guatemala, ha sido el bagazo de caña de azúcar.</p>
<p>En Guatemala la electricidad se genera básicamente por medio de las centrales hidroeléctricas, con un porcentaje de capacidad instalada del 52%, las centrales térmicas con un 40% y los cogeneradores con el restante 8%.</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt">&nbsp;</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biodigestores.org/energia-en-guatemala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto Biogás Alotenango</title>
		<link>http://biodigestores.org/proyecto-biogas-alotenanto/</link>
		<comments>http://biodigestores.org/proyecto-biogas-alotenanto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 04:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodigestores en Guatemala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biodigestores.org/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto en Alotenango, Sacatepéquez, Guatemala es avalado por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), y es todavía un proyecto piloto. &#160; Biodigestor &#160; Estufa de Gas Metáno &#160; &#160; Biodigestor &#8211; Click here for more free videos Lugar en donde se encuentan los Biodigestores]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto en Alotenango, Sacatepéquez, Guatemala es  avalado por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), y es todavía un proyecto piloto.</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img src="http://biodigestores.org/wp-content/uploads/2007/11/biodigestror.jpg" alt="biodigestror.jpg" height="355" width="477" /></p>
<p align="center">Biodigestor</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://biodigestores.org/wp-content/uploads/2007/11/biogas.jpg" alt="biogas.jpg" height="359" width="480" /></p>
<p style="text-align: center">Estufa de Gas Metáno</p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p><center><embed src="http://www.metacafe.com/fplayer/917540/biodigestor.swf" width="400" height="345" wmode="transparent" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash"> </embed><br /><font size = 1><a href="http://www.metacafe.com/watch/917540/biodigestor/">Biodigestor</a> &#8211; <a href="http://www.metacafe.com/">Click here for more free videos</a></font></center></p>
<p align="center"> Lugar en donde se encuentan los Biodigestores</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biodigestores.org/proyecto-biogas-alotenanto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
